Широкоформатная цифровая печать (печать на плоттерах с компьютерным управлением процесса печати) теперь уже везде «сопровождает» нас на улицах городов: красиво оформленные витрины, световые короба и рекламные растяжки, реклама на бортах или стеклах городского транспорта, огромное количество рекламных щитов в метро и в крупных магазинах.
Если три года назад можно было заказать широкоформатную печать только у нескольких крупных фирм, то сегодня число фирм, оказывающих такие услуги, значительно выросло.
А кто из клиентов задумывается, на каком носителе выполнить цифровую печать?
В большинстве случаев эту задачу берет на себя сам изготовитель, опираясь на свой опыт и знания. В начальный период, когда новые технологии пробивали себе дорогу, и выбор фирм по изготовлению широкоформатной печати был незначительный, потребители получали изображения на пленке, которая подходила для конкретного принтера производителя.
Затем, с развитием оборудования и материалов для печати, появилась возможность широкого выбора качественной продукции. С одной стороны, среди заказчиков выделились такие, которые хотят получать качественную красивую широкоформатную печать, а не изображение в грустных тонах. С другой стороны, уже некоторые производители просто не желают портить свою репутацию низкосортной продукцией.
В России постепенно стали продаваться материалы, обеспечивающие получение ярких и сочных печатных изображений. И все это происходит на фоне дальнейшего развития оборудования и методов печати.
В данной статье представлен обзор качественных самоклеящихся пленок и бумаги для широкоформатной цифровой печати французской фирмы HEXIS.
На сегодняшний день, это динамично развивающаяся фирма с современным оборудованием для производства самоклеящихся пленок для печати, солнцезащитных самоклеящихся пленок для транспорта и строительства. Продукция фирмы HEXIS продается в 40 странах мира.
На заводах фирмы HEXIS производятся разные виды пленок (носителей) широкоформатной цифровой печати, что обеспечивает большой выбор материалов для различных принтеров и решения конкретных задач.
Большинство материалов протестировано на совместимость с принтерами.
В нижеприведенных таблицах указаны основные параметры пленок для различных методов печати: сольвентной (таблица 1), экосольвентной (таблица 2) и пьезопечати (таблица 3).
В нашей компании Вы можете сделать заказ нужной пленки, получить образец для тестирования на своем оборудовании или посмотреть образцы уже напечатанного изображения.
Таблица 1. Пленки для печати сольвентными чернилами и УФ-отверждаемыми чернилами.
Обозначение | Тип | Поверхность | Клей | Толщина,мкм | Подложка | Размеры |
ПВХ-пленки | ||||||
V200 WG1 | Высокого качества,полимерная | Белая Глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 70 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V 201 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая Глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 70 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V 202 CG1 | Высокого качества, полимерная | Прозрачная, глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 70 | Крафт-бумага | 1,37х45 ; 100; 200 |
V 20 3 EG | Высокого качества, полимерная | Под травленое стекло | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Крафт-бумага | 1,23; 1,6х30 |
V 201 TR1 | Высокого качества, полимерная | Белая транслюцентная матовая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37х45; 100; 200 |
V 204 TR1 | Высокого качества, полимерная |
Белая транслюцентная сатиновая |
Постоянный, сольвентный, прозрачный |
80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37х45; 100; 200 |
V 210 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая Глянцевая | Удаляемый, сольвентный, черный | 70 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6 х 45; 100; 200 |
V 211 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая Глянцевая | Удаляемый, сольвентный, прозрачный | 70 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V 250 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая Глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 70 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V300 WG | Среднего качества, мономерная | Белая Глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 100 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,87; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V301 W S 1 | Среднего качества, мономерная | Белая сатиновая | Постоянный, сольвентный, серый | 100 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; |
V301 W G 1 | СРЕДНЕГО мономерная качества, | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 100 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,87; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V302 CG1 | Среднего качества, мономерная | Прозрачная глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Крафт-бумага | 1,37х 45; 100; 200 |
V310 WG1 | Среднего качества, мономерная | Белая Глянцевая | Удаляемый, сольвентный, черный | 100 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,87; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V311 WG1 | Среднего качества, мономерная | Белая Глянцевая | Удаляемый, сольвентный, прозрачный | 100 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,87; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V CR 300 WG | Среднего качества, мономерная | Белая Глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный с сильным прилипанием | 100 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | ,37; 1,6х45; 200 |
V400 WG/WM | Эконом-класса, мономерная | Белая глянцевая или матовая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Крафт-бумага | 1,05; 1,23; 1,37; 1,6х50; 200 |
V401 WG1 | Эконом-класса, мономерная | белая глянцевая | Постоянный сольвентный, прозрачный | 70 | Бумага с фторичным полиэтиленов. покрытием | 1,37; 1,6x45; 100; 200 |
V4100 WG | Эконом-класса, мономерная | Эконом-класса, мономерная | Постоянный сольвентный, прозрачный | 100 | Крафт-бумага | 1,27; 1,6x45; 100; 200 |
V402 СG/СM | Эконом-класса, мономерная | Прозрачная глянцевая или матовая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Крафт-бумага | 1,05; 1,23; 1,37; 1,6х50; 200 |
MICRO 2 | Высокого Качества, полимерная | Перфорированная, сатиновая | Удаляемый (6 месяцев), сольвентный, черный | 140 | Крафт-бумага без перфорации | 1,37х30 |
MICRO 4 | Эконом-класса, мономерная | Перфорированная, сатиновая | Удаляемый сольвентный, черный | 140 | - | 1,37х30; 90 |
Бумага | ||||||
P150 | Бумага, 150 г/м2 | Белая, матовая, с высоким разрешением | Без клеевого слоя | 155 | Нет | 0,914; 1,270; 1,6х60 |
PBB 320 (и для УФ-отв. Чернил) | Бумага, Влагостойкая 120 г/м2 | Белая, матовая, обратная сторона синяя | Без клеевого слоя | 124 | Нет | 1,6х250 |
PBB 882 (и для экосольв., Piezo Oil | Бумага, Влагостойкая, 140 г/м2 | Белая, матовая, обратная сторона синяя | Без клеевого слоя | 160 | Нет | 1,270х30 |
Полиэстерная пленка (только для Seico — Colorpainter и Mimaki — JV 3) | ||||||
POP125ECOS | Полиэстер - ная пленка | Белая, матовая, обратная сторона серая | Без клеевого слоя | 165 | Нет | 0,914; 1,060 х 30 |
POP270ECOS | Полиэстер- ная пленка | Белая, матовая, обратная сторона серая | Без клеевого слоя | 315 | Нет |
0,914 х 20
|
Таблица 2. Пленки для печати экосольвентными чернилами.
ПВХ-пленки | ||||||
V 250 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 70 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6 х 45; 100; 200 |
V 250 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,75; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V 251 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,75; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V 260 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая, глянцевая | Удаляемый, сольвентный, черный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V 261 WG1 | Высокого качества, полимерная | Белая, глянцевая | Удаляемый, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V350 WG1 | Среднего качества, мономерная | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,75; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V351 WG1 | Среднего качества, мономерная | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 0,75; 1,37; 1,6х45; 100; 200 |
V352 С G1 | Среднего качества, мономерная | Прозрачная, глянцевая | Постоянный, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием |
1,37; 1,6х45 |
V361 WG1 | Среднего качества, мономерная | Белая, глянцевая | Удаляемый, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1,60х45; 100; 200 |
V 362 CG1 | Среднего качества, мономерная | Прозрачная, глянцевая | Удаляемый, сольвентный, прозрачный | 80 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37; 1, 60 х 45 |
V401 WG1 | Эконом-класса, мономерная | белая глянцевая | Постоянный сольвентный, прозрачный | 70 | Бумага с фторичным полиэтиленов. покрытием | 1,37; 1,6x45; 100; 200 |
V4100 WG | Эконом-класса, мономерная | Эконом-класса, мономерная | Постоянный сольвентный, прозрачный | 100 | Крафт-бумага | 1,27; 1,6x45; 100; 200 |
V 500/1 | Среднего качества, мономерная, с высоким разрешением | Белая, глянцевая | Постоянный, сольвентный, серый | 120 | Полиэтилен с силиконовым покрытием | 1,37 х 30 |
MICRO 2 | Высокого качества, полимерная | Перфорированная, сатиновая | Удаляемый (6 месяцев), сольвентный, черный | 140 | Крафт-бумага безперфорации | 1,00;1,37; 1,60х30; 90 |
MICRO 4 | Эконом-класса, мономерная | Перфорированная, сатиновая | Удаляемый сольвентный, черный | 140 | 1,37х30; 90 | |
Бумага | ||||||
Р135 | Бумага, влагостойкая 135г/м2 | глянцевая | Без клеевого слоя | Нет | 1,37;1,60х61 | |
Р150 | Бумага, влагостойкая 150г/м2 | матовая | Без клеевого слоя | 0,914;1,27;1,37;1,60х60 | ||
PBB 882 (и для экосольв., Piezo Oil | Бумага, влагостойкая, 140 г/м2 | Белая, матовая, обратная сторона синяя | Без клеевого слоя | 160 | Нет | 0,914; 1,270 х 30 &am |
Cайт компании ЗАО "РОССТАР" © 2024
Все права на данный сайт принадлежат ЗАО "РОССТАР".
Любое распространение представленных на сайте материалов
без разрешения правообладателя является нарушением авторских прав.